Zak-Schmerzengeldtabelle
Stand: August 2016
Bei schweren Verletzungen mit gravierenden Dauerfolgen verlieren die Schmerzengeldsätze von Hartl (zur Fassung 2016 siehe Zak 2015/130, 71) an Aussagekraft. Hier steht bei der Bemessung ein Vergleich mit Schmerzengeldzusprüchen aus der Vergangenheit im Mittelpunkt. Die beiden folgenden Tabellen bieten eine ausführliche Übersicht über Zusprüche aus der jüngeren OGH-Judikatur. Eine dritte Tabelle stellt aktuelle Entscheidungen zur Höhe der Verunstaltungsentschädigung dar. Nachdem der OGH die Schmerzengeldbeträge seit 2000 deutlich erhöht hat, dürfte er die angehobenen Beträge nun bis auf weiteres als Referenzwerte ansehen.
Nach der Rsp des OGH ist beim Vergleich jedoch die seit der Vorentscheidung eingetretene Geldentwertung zu berücksichtigen (zuletzt 2 Ob 214/14f = Zak 2015/439, 238). In den Tabellen sind daher auch die mit dem VPI valorisierten Beträge (gerundet auf volle 100) angeführt, wobei konkret die Inflation zwischen dem jeweiligen Entscheidungsdatum erster Instanz im Vorverfahren und dem derzeit letzten veröffentlichten VPI-Wert für Juli 2016 berücksichtigt ist.1
- Schmerzengeld allgemein
Valorisiert | Zuspruch | Sachverhalt | Entscheidung |
289.900 € | 218.000 € | 21-jähriger Mann; Lähmung beider Arme und Beine; Lähmung des Atmungsnervs, verbunden mit der Notwendigkeit künstlicher Beatmung bis ans Lebensende; volles Bewusstsein dieses Zustands; Todesangst. | 2 Ob 237/01v = ecolex 2002/223 = ZRInfo 2002/348 = ZVR 2002/66 |
237.100 € | 182.000 € | 11 Monate altes Kind; Schütteltrauma; Encephalopathie; Epilepsie; Störung der Seh- und Hörfunktionen; Bewegungsstörung; Unfähigkeit, das freie Gehen zu erlernen; gestörte geistige Entwicklung; Nahrungsaufnahme nur über Sonde; dauerhafte Berufsunfähigkeit und Pflegebedürftigkeit. | 2 Ob 221/02t = ecolex 2003/202 = ZRInfo 2003/217 |
228.700 € | 200.000 € | Der 1997 geborene Geschädigte leidet seit Geburt an Hirnschädigung und der Lähmung aller vier Extremitäten (Tetraspastik); er kann nicht sprechen; voraussichtlich ist bis ans Lebensende eine Ganztagsbetreuung erforderlich. | 3 Ob 283/08a = Zak 2009/397 |
223.900 € | 220.000 € | 59-jähriger Mann; Querschnittslähmung (komplette Lähmung ab dem Bauchnabel nach unten, nur noch geringe Restbeweglichkeit der Arme). | OLG Linz 2 R 150/14p = ZVR 2015/94 (Danzl)
|
219.200 € | 180.000 € | 20-jähriger Mann; schweres organisches Psychosyndrom, das einem Wachkoma nahezu gleichkommt; Lähmung aller Extremitäten; keine Kommunikation mit Umwelt möglich; Einsichtsfähigkeit entfallen; Wahrnehmungen – wenn überhaupt – nur auf niedrigem Niveau möglich; intaktes Schmerzempfinden; keine Aussicht auf Besserung; mehrere schwere Operationen. | 2 Ob 104/06t = ecolex 2006/308 = Zak 2006/440 = ZVR 2006/157 |
203.200 € | 160.000 € | 41-jährige Frau; Verletzungen nach einem schweren Verkehrsunfall; Spastik aller vier Gliedmaßen mit Verkürzung der Muskulatur; Notwendigkeit eines Rollstuhls; kurzes Gehen ist nur mit Unterstützung möglich; volle Pflegebedürftigkeit; Polyneuropathie; Stuhl- und Harninkontinenz. | 2 Ob 180/04s = ZRInfo 2004/474 |
201.900 € | 151.600 € | Schwerste Behinderung wegen Sauerstoffmangels während der Geburt. | 2 Ob 201/01z |
197.400 € | 145.300 € | 35-jährige Frau; Lähmung des Rumpfes und der Beine, eingeschränkte Beweglichkeit der Arme; verringerte Lungenfunktion. | OLG Wien 14 R 149/00k = ZVR 2001/43 |
194.900 € | 150.000 € | Mann „im fortgeschrittenen Alter“; vollständige Lähmung der Beine und weitgehende Lähmung der Arme; Einschränkung ua der Ausscheidungsfunktionen; starke, spontane und sehr schmerzhafte Muskelkrämpfe; Notwendigkeit ständiger Pflege und Aufsicht; keine Aussicht auf Besserung. | 7 Ob 281/02b = JBl 2003, 650 = ZRInfo 2003/194 |
180.600 € | 127.200 € | Schwerste Behinderung wegen Sauerstoffmangels nach Geburt; fast bewegungsunfähig, chronische Bronchitis, Epilepsie, geistiger Entwicklungsstand des fünfjährigen Geschädigten wie ein Kind im Alter von zwei bis fünf Monaten. | 6 Ob 2394/96v = ZVR 1997/66 |
173.500 € | 170.000 € | 48-jährige Frau; Überrolltrauma; massive Décollementverletzung (Trennung der Haut vom Unterhautfettgewebe und den Muskelfaszien) mit ausgedehntem Weichteilverlust im Bereich des gesamten Unterbauchs, des Becken- und Genitalbereichs und beider Oberschenkel; zahlreiche Operationen (22 allein in den ersten zwei Monaten nach dem Unfall); chronische Schmerzen als Dauerfolge, die durch die eingesetzten Morphiumpräparate nur gelindert werden können; Opiatabhängigkeit, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, starke Verstopfung als Nebenwirkungen der Schmerztherapie; Unmöglichkeit des Geschlechtsverkehrs aufgrund von Schmerzen; Depression; bisher komprimiert 71 Tage starke, 271 Tage mittelstarke und 685 Tage leichte Schmerzen; Teilbemessung für die ersten 13 Jahre nach dem Unfall (Zurückweisung der Revision). | 2 Ob 83/14s = Zak 2014/722 |
173.400 € | 130.800 € | Schwerste Behinderung wegen Sauerstoffmangels nach Geburt; praktische Bewegungsunfähigkeit, unwillkürliche gekrümmte Körperhaltungen, verbunden mit Schmerzen; geistiger Entwicklungsstand des zwölfjährigen Geschädigten wie ein Kind im ersten oder zweiten Lebensjahr. | 10 Ob 86/01x = ZRInfo 2001/207 |
165.200 € | 150.000 € | Blindheit praktisch seit Geburt aufgrund eines ärztlichen Kunstfehlers; mit der Erblindung im Kleinkindalter sind gravierende Beeinträchtigungen der Entwicklung und in der Folge auch beträchtliche psychische Belastungen verbunden. | 3 Ob 128/11m = Zak 2011/627 |
133.600 € | 130.000 € | 56-jährige Frau; lebensgefährliche Verletzungen bei einem Verkehrsunfall mit erheblichen Spät- und Dauerfolgen; sklerosierende Cholangitis (Gallenwegsentzündung), die zu einer schweren Leberschädigung führte; starke Osteoporose; die vor dem Unfall (insb auch sportlich) sehr aktive Geschädigte hat nun einen Invaliditätsgrad von 90 %, wobei eine weitere Verschlechterung zu erwarten ist und sie in Zukunft wahrscheinlich nicht einmal mehr gehen wird können; Wegfall des Sexuallebens; ständige Zukunfts- und Todesangst wegen des schlechten Zustandes der Leber und der voraussichtlich erforderlichen Lebertransplantation; komprimiert bisher 29 Tage starke, 27 Tage mittelstarke und 95 Tage leichte körperliche Schmerzen. | 2 Ob 175/14w = Zak 2015/241 |
124.100 € | 120.000 € | Ärztlicher Kunstfehler bei 1993 durchgeführter Schilddrüsenoperation (nicht indizierte Entfernung der Nebenschilddrüsen) erforderte bis zum Tod der Patientin im Jahr 2007 eine laufende Kalziumtherapie, die zu immer größeren gesundheitlichen Problemen führte (Zerstörung aller brauchbaren Venen durch intravenöse Abgabe; operativer Einbau von insgesamt fünf subkutanen Punktionskammern zur Kalziumabgabe, die Infektionen mit Schüttelfrost und Fieber verursachten; lebensbedrohliche Thrombosen; Herzrasen; Kopf- und Knochenschmerzen; Übelkeit, Muskelkrämpfe); komprimiert insgesamt 200 Tage starke, 400 Tage mittelstarke und 400 Tage leichte Schmerzen. | 4 Ob 204/13y = Zak 2014/218 |
123.000 € | 87.200 € | 18-jährige Frau; Querschnittslähmung; anfangs völlige Lähmung der Beine, später Besserung hin zu einer eingeschränkten Beweglichkeit; Gehen nur mit Stützkrücken. | OLG Linz 2 R 133/97k = ZVR 1999/28 |
112.600 € | 87.000 € | 67-jähriger Mann; fast vollständige Querschnittslähmung; Störung der Ausscheidungsfunktionen; volles Bewusstsein des Zustands; Depressionen; der Verletzte ist vor Schluss der Verhandlung erster Instanz 11 Monate nach Unfall verstorben. | 2 Ob 314/02v = ZRInfo 2003/193 = ZVR 2004/37 |
103.500 € | 85.000 € | Neunjähriges Mädchen; Verätzung des Rachens, der Speiseröhre und der Magenvorderwand; gravierende Schluckbeschwerden bis ans Lebensende (keine Peristaltik); auch in Zukunft müssen in regelmäßigen Abständen Behandlungen und Untersuchungen durchgeführt werden; psychische Beeinträchtigungen. | 7 Ob 228/05p = Zak 2006/60 |
100.000 € | 85.000 € | Mehrere Knochenbrüche und schweres Schädel-Hirn-Trauma; anfängliche Halbseitenlähmung; auf Dauer geistige Behinderung (Gedächtnisstörungen Korsakow-Syndrom) und Einschränkung des Geruchsvermögens. | 2 Ob 238/07z = Zak 2008/339 |
99.600 € | 80.000 € | 21-jährige Frau; Entfernung der Milz; hyperaktiver Blasenmuskel; asymmetrisches Becken aufgrund von Knochenbrüchen; im Fall einer künftigen Schwangerschaft wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kaiserschnitt erforderlich sein. | 2 Ob 101/05z = Zak 2005/137 |
96.800 € | 72.700 € | Amputation eines Beins der hochschwangeren Geschädigten; seelische Schmerzen, weil Kind nach Kaiserschnitt schwer behindert ist. | 2 Ob 151/01x = ZRInfo 2001/208 |
91.000 € | 80.000 € | Amputation des linken Beines eines 14-Jährigen im mittleren Oberschenkeldrittel; Beeinträchtigung der alterstypischen Lebensführung des zuvor sportlich aktiven Geschädigten; Phantomschmerzen; komprimiert 12 Tage starke, 45 Tage mittelstarke und 180 Tage leichte Schmerzen. | 2 Ob 105/09v = Zak 2010/196 |
90.900 € | 80.000 € | Schwere Verletzungen einer 20-jährigen Frau aufgrund eines Verkehrsunfalls; Operationen; dauerhafte, starke Gefühlsstörungen im Oberschenkel- und Gesäßbereich einschließlich des Genitalbereichs; regelmäßige, mehrtägige Schwindelzustände; psychische Beeinträchtigungen; komprimiert mindestens zehn Tage leichte Schmerzen pro Jahr als Dauerfolge; Teilbemessung für die Zeit zwischen dem Unfall im Jahr 2005 und dem Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz im Jahr 2009. | 2 Ob 242/09s = Zak 2010/239 |
90.500 € | 90.000 € | Mann von „relativ jungem“ Alter, der gerade Vater wurde; Herzinfarkt und irreversible Schädigung des Herzens (Verminderung der Herzmuskelfunktion) aufgrund einer Fehldiagnose und unterlassenen Behandlung; dauerhafte Einschränkung der körperlichen und psychischen Leistungsfähigkeit im Vergleich zu gesunden Personen um mindestens 50 %; Existenzängste und depressive Verstimmungen aufgrund des Gesundheitszustandes und insb des Wissens, dass die Krankheit die statistische Lebenserwartung erheblich vermindert hat; komprimiert fünf Tage starke und 16 Tage mittelstarke Schmerzen aufgrund des Herzinfarkts sowie acht Stunden leichte und acht Stunden mittelgradige Schmerzen pro Tag als Dauerfolge. | 10 Ob 89/15h = Zak 2016/477 |
83.100 € | 75.000 € | Im Berufsleben stehender Mann (keine Altersangabe); Schädelprellung und Zerrung der Hals- und Lendenwirbelsäule: komprimiert ein Tag mittelschwere und drei Tage leichte Schmerzen; Netzhautablösung am rechten sowie Netzhautdefekt am linken Auge als Dauerfolge, verbunden mit der Minderung des Sehvermögens um insgesamt 90 % sowie dem Verlust des räumlichen Sehens: komprimiert 14 Tage schwere, 35 Tage mittelschwere und 60 Tage leichte Schmerzen; kausale Persönlichkeitsänderung von einer umgänglichen Person hin zu einer feindselig-gereizten und misstrauischen Haltung gegenüber der Umwelt, sozialem Rückzug und chronischer Nervosität: komprimiert 14 Tage schwere, 28 Tage mittelschwere und 98 Tage leichte seelische Schmerzen. | 2 Ob 55/12w = Zak 2012/563 |
82.200 € | 61.800 € | 32-jährige Frau; zahlreiche schmerzhafte Operationen; völlige Versteifung der Sprunggelenke des rechten Beins; starke psychische Beeinträchtigungen. | 2 Ob 295/01y = ZRInfo 2002/126 |
80.600 € | 58.100 € | 62-jähriger, bereits schwer kranker Mann; lebensbedrohende Verletzungen (Gesichtsschädelverletzung, Oberschenkelbruch) mit einem ungewöhnlich behandlungs- und schmerzintensiven Verlauf bis zum Tod zwei Jahre nach dem Unfall; Verlust des Lebensmuts; Selbstmordversuch. | OLG Linz 4 R 92/99y = ZVR 2001/54 |
76.900 € | 68.000 € | Nicht lege artis behandelte Infektion nach einer Kniegelenksoperation, die zu weiteren Behandlungen und Operationen und schließlich zur Entfernung des eingesetzten Kreuzbandersatzes führte; willentlich nicht kontrollierbare zeitweise Instabilität des Kniegelenks („Giving away-Attacken“); in fünf Jahren wird die Implantation einer Kniegelenksprothese erforderlich sein; psychische Beeinträchtigungen aufgrund der erheblichen Einschränkungen im Alltag und bei der Sportausübung. | 3 Ob 241/10b (an der Obergrenze des Vertretbaren) |
76.800 € | 60.000 € | 24-jährige, schwangere Frau; Schädel-Hirn-Trauma, Wunden, Bruch eines Halswirbels und einer Rippe; fortdauernde Einschränkung der Beweglichkeit und Belastbarkeit der Halswirbelsäule mit Belastungsschmerzen; das Kind musste mit Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden. | 2 Ob 187/03v = ZRInfo 2004/065 |
74.200 € | 54.500 € | Physische Schmerzen durch sexuellen Missbrauch der Geschädigten im Alter von sieben bis 12 Jahren; gravierende psychische Dauerfolgen in Form von Angstzuständen, Depression, neurotischen Störungen. | OLG Innsbruck 4 R 100/00p = ZVR 2001/63 |
66.800 € | 60.000 € | 36-jährige Frau; Uterusriss mit höchstmöglicher Schmerzbelastung während der Geburt des dritten Kindes aufgrund eines ärztlichen Kunstfehlers; Entfernung der Gebärmutter, der Eierstöcke und Eileiter; Depressionen und ausgeprägte Beschwerden als Folge der dadurch bedingten Störung des Hormonhaushalts, die durch Hormonbehandlung nur zeitlich begrenzt zu lindern waren; starker, fast vollständiger Libidoverlust; Schmerzbelastung bei Geschlechtsverkehr; Stimmungsschwankungen, Depression, Affektlabilität, sexuelle Anhedonie und Verlust des weiblichen Selbstwertgefühls als posttraumatische Belastungen. | 5 Ob 44/11y = Zak 2011/486 |
55.900 € | 55.000 € | Schwerer sexueller Missbrauch im Kindesalter über einen Zeitraum von zehn Jahren; Persönlichkeitsstörung als Dauerfolge. | 3 Ob 28/15m = Zak 2015/440 |
51.200 € | 45.000 € | 65-jährige Frau; erstgradige offene Unterschenkelfraktur und zweitgradige offene Oberschenkelfraktur am rechten Bein mit Sprengung der Kreuzbeinfuge; Refraktur am rechten Oberschenkel; mehrere Operationen; 21 Tage starke, 10 Wochen mittelstarke und 21 Wochen leichte körperliche Schmerzen; die bisher intensiv ausgeübten sportlichen Betätigungen sind nicht mehr möglich; Teilbemessung für den Zeitraum zwischen dem Unfall im Jahr 2006 und dem Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz im Jahr 2008. | 2 Ob 113/09w = Zak 2010/306 |
47.800 € | 42.000 € | ARDS-Syndrom nach Operation aufgrund eines Arztfehlers bei der Nachbehandlung; Inkontinenz Grad III sowie bleibende Zwerchfelllähmung links als Dauerschaden; gestrafft 12 Tage quälende, 4 Tage starke, 10 Tage mittelstarke und 120 Tage leichte Schmerzen. | 8 Ob 103/09v |
47.700 € | 40.000 € | 34-jähriger Mann; offener Bruch dritten Grades des rechten Unterarms mit Schädigung der Nerven; zwei Operationen, langer Krankenhausaufenthalt und mehrere Monate dauernde Rehabilitation; deutliche Funktionsminderung des gesamten rechten Arms einschließlich aller Finger als Dauerfolge; mit der rechten Hand kann er als Rechtshänder nur noch leichte, grobmotorische Tätigkeiten verrichten. | 2 Ob 166/07m = Zak 2008/716 |
47.400 € | 38.000 € | 12-jähriges Kind; Bruch des Oberschenkelschafts und des Schienbeins des rechten Beins; mehrere Operationen; Verwendung von Krücken während mehrerer Monate; Beinverkürzung und Instabilität des Knies als Dauerfolgen. | 7 Ob 29/05y = ZRInfo 2005/252 |
45.500 € | 42.000 € | 39-jähriger Mann (statistische Lebenserwartung 82 Jahre); Stimmlippenlähmung, die mit einem hohen Luftverbrauch beim Sprechen und einer stark ausgeprägten Heiserkeit verbunden ist, nach einem operativen Eingriff im Halsbereich; die zur Behebung durchgeführte Thyreoplastik-Operation war nur teilweise erfolgreich; deutlich eingeschränkte, bis zum Lebensende nicht mehr steigerbare Stimmfunktion, Unmöglichkeit, laut zu sprechen, sowie Atem- und Schluckbeschwerden als Dauerfolgen; da sich der Geschädigte in lauteren Umgebungen nur schwer verständlich machen kann, ist seine Lebensqualität hochgradig eingeschränkt, womit eine psychische Belastung verbunden ist. | 6 Ob 12/12a = Zak 2012/354 |
45.000 € | 35.800 € | 47-jähriger Mann; Bruch des äußeren Schienbeinkopfs des rechten Fußes; drei operative Eingriffe; Instabilität des rechten Kniegelenks als Dauerfolge; Schmerzen bei längeren Autofahrten und nach jedem mehr als halbstündigen Ruhen des Fußes; der vor dem Unfall sportlich aktive Geschädigte wird die von ihm bevorzugten Sportarten Schifahren, Tennis und Squash wahrscheinlich nie mehr ausüben können. | 2 Ob 261/04b = EvBl 2005/143 = ZRInfo 2005/138 = ZVR 2005/118 |
45.000 € | 32.700 € | Leichte physische Verletzungen während einer Geiselnahme; schwere psychische Störungen als Dauerfolge in Form von Angstzuständen, Schlaflosigkeit, Depression, sozialem Rückzug. | OLG Graz 5 R 4/00y = ZVR 2002/17 |
42.000 € | 37.000 € | Gehirnerschütterung, Schulterblattfraktur, Verrenkungsbruch eines Sprunggelenks, Kniescheibenverrenkung, Lockerung von zwei Zähnen sowie zahlreiche Prellungen und Abschürfungen aufgrund eines Autounfalls; schwere psychische Beeinträchtigungen mit Krankheitswert (Schockschaden) aufgrund des Todes des das Fahrzeug lenkenden Bruders; komprimiert zehn Tage starke, 38 Tage mittelschwere und 156 Tage leichte Schmerzen. | 2 Ob 39/09p = Zak 2009/513 |
39.800 € | 29.100 € | Psychische Beeinträchtigungen aufgrund sexuellen Missbrauchs im Alter von 12 bis 16 Jahren; Angstzustände; Depression; Hemmung der Persönlichkeitsentwicklung; Selbstmordversuch. | 9 Ob 147/00h = EF 93.607 = ZVR 2001/55 |
37.300 € | 30.000 € | Ca 50-jähriger Mann; gravierender Verlust des Sehvermögens beider Augen aufgrund Hornhautverdünnung (bei schlechten Lichtverhältnissen bis auf 40 % bzw 20 %); geringe körperliche Schmerzen bis ans Lebensende; Verschlechterung der Lebensverhältnisse und des Sozialstatus. | 4 Ob 34/05m = ZRInfo 2005/227 |
36.800 € | 30.000 € | Mehrere, zum Teil offene Knochenbrüche am linken Arm; sechs Operationen und stationäre Krankenhausaufenthalte mit einer Dauer von jeweils ein bis zwei Wochen; drei kürzere Krankenhausaufenthalte; leichte Dauerfolgen. | 2 Ob 241/05p = Zak 2006/199 |
35.200 € | 31.000 € | Proximale Unterschenkelfraktur (Schienbeinkopfbruch) rechts mit Kniegelenksbeteiligung; mehrere Operationen; 27 Tage Krankenhausaufenthalt; Bewegungseinschränkung am rechten Knie (durch die Lebensführung und Sportausübung beeinträchtigt werden), ausgeprägte Operationsnarbe und leichte Schmerzen als Dauerfolgen; komprimiert zwei Tage schwere, zehn bis 12 Tage mittelstarke und auf Dauer 30 Minuten pro Tag leichte Schmerzen. | 9 Ob 97/09v = Zak 2010/307 |
31.900 € | 28.100 € | Infolge sexuellen Missbrauchs im Alter von sieben bzw neun Jahren traten bei einem Kind über einen Zeitraum von zwei Jahren Depressionen und eine massive Traumatisierung mit Suizidgedanken auf; seit einer Psychotherapie haben sich diese psychischen Beeinträchtigungen deutlich vermindert; weiterhin besteht jedoch eine traurige Verstimmung mit hoher Zukunftsangst. | 7 Ob 160/09v = Zak 2010/52 |
28.400 € | 20.000 € | Oberschenkelbruch der in der neunten Woche schwangeren Geschädigten, verbunden mit (Bewegungs-)Beeinträchtigungen während der Schwangerschaft und Geburt; Sorge um Gesundheit des Kindes. | OLG Linz 2 R 86/96x = ZVR 1997/134 |
27.800 € | 25.000 € | Schwere Verletzungen am Kopf und an der linken Hand: komprimiert 7 Tage starke, 14 Tage mittelstarke und 12 Wochen leichte Schmerzen; depressive Reaktion: komprimiert 37 bis 38 Tage leichte seelische Schmerzen; Anfälligkeit für Kopfschmerzen und Bewegungseinschränkungen an der Hand als Dauerfolgen: komprimiert 4 bis 5 Tage leichte Schmerzen pro Jahr; knapp bemessener, aber noch vertretbarer Zuspruch. | 2 Ob 85/11f = Zak 2012/607 |
26.100 € | 23.000 € | 12 Tage starke, 61 Tage mittelstarke und 27 Tage leichte Schmerzen durch vier Operationen am Kniegelenk; unter Berücksichtigung der Wirkung der verabreichten schmerzstillenden Medikamente. | 1 Ob 5/09f = Zak 2009/302 |
22.700 € | 20.000 € | Haftung des Rechtsträgers eines Spitals für Schmerzen, die auf die verspätete Behandlung einer zunächst nicht erkannten Schulterverletzung (Verrenkung mit Rotatorenmanschettenruptur) zurückzuführen sind; zwei fehlerkausale Operationen; verminderte Beweglichkeit der Schulter als Dauerschaden; 4 Tage starke, 18 Tage mittlere und 50 Tage leichte Schmerzen; auch in Zukunft sind 30 Minuten leichte Schmerzen pro Tag zu erwarten, die sich innerhalb von drei bis fünf Jahren etwas verringern werden. | 7 Ob 61/10m = Zak 2010/687 |
21.900 € | 21.500 € | Achtjähriger Bub; der linke Fuß wurde von einem Bus überrollt, wodurch es zu einem Quetschungstrauma und zum Bruch eines Mittelfußknochens und mehrerer Zehen kam; drei operative Eingriffe; fast vollständige Amputation der zweiten Zehe und verminderte Belastbarkeit des Fußes aufgrund einer Narbe an der Fußsohle als Dauerfolgen; komprimiert acht Tage starke, drei Wochen mittelstarke und sieben Wochen leichte Schmerzen sowie künftig pro Jahr fünf Tage leichte Schmerzen. | 2 Ob 214/14f = Zak 2015/439 |
20.200 € | 20.000 € | Vollständig ausgeheilte Distorsion der Halswirbelsäule und Schulterprellung; starke Kopfschmerzen, auch als Dauerfolge mit abnehmender Tendenz; komprimiert zwei Wochen starke, 13 Wochen mittlere und 29 Wochen leichte Schmerzen. | 2 Ob 108/15v = Zak 2015/660 |
16.500 € | 14.000 € | Bruch des inneren Oberschenkelkondyls am rechten Kniegelenk und Abriss des Oberschenkelkondyls am linken Kniegelenk; mehrere Operationen; verzögerte Ausheilung in Fehlstellung; unter Berücksichtigung der körperlichen Schmerzunempfindlichkeit (aufgrund Querschnittslähmung), ansonsten 18.000 bis 20.000 €. | 3 Ob 78/08d = Zak 2008/615 |
14.500 € | 13.000 € | Verrenkung eines Schultereckgelenks; Schulteroperation; Ruhigstellung des Schultergelenks für einen Zeitraum von sechs Wochen; wenig auffällige Narbe sowie Lockerung und Bewegungseinschränkung im Schultergelenk als Dauerfolgen; Beeinträchtigungen bei sportlichen Tätigkeiten; komprimiert drei Tage starke, acht bis zehn Tage mittelstarke und drei bis vier Monate leichte Schmerzen. | 2 Ob 63/11w = Zak 2011/625 |
14.500 € | 10.200 € | Bruch des rechten Knöchels; minimale, für die Gesamtfunktion des Beins bedeutungslose Einschränkung der Beweglichkeit als Dauerfolge. | OLG Linz 1 R 235/96a = ZVR 1998/66 |
13.600 € | 10.200 € | Schleudertrauma der Halswirbelsäule mit typischen Akutbeschwerden und über zwei Jahre anhaltenden weiteren Beschwerden in Form von Schwindel, Übelkeit, Depression. | 2 Ob 173/01g = JBl 2002, 252 = ZVR 2001/99 |
13.200 € | 11.000 € | Sexueller Missbrauch des Geschädigten im Alter von 14 bis 15 Jahren; posttraumatische Belastungsstörung in Form von Stimmungslabilität, Reizbarkeit, sozialem Rückzug sowie besonderer Empfindsamkeit auf Worte und Situationen, die an den Täter oder die sexuellen Handlungen erinnern. | 1 Ob 60/07s |
12.800 € | 10.000 € | Für Qualen, die ein „Schubhäftling“ bis zu seinem Tod nach ca 30 bis 60 Minuten erlitt, während er – bei der Abschiebung im Flugzeug geknebelt und an den Sitz gefesselt – erstickte. | OLG Wien 14 R 59/03d = ZVR 2004/71 |
12.700 € | 10.200 € | Vergiftung; nicht ausgleichbare Störung des Binocularsehens in Form von Doppelbildern als Dauerfolge; die Doppelbilder können nur durch die Verwendung einer Augenklappe vermieden werden. | 1 Ob 32/05w = ZRInfo 2005/396 |
11.500 € | 9.600 € | Psychische Beeinträchtigungen eines zehnjährigen Kindes mit Krankheitswert aufgrund des Miterlebens der schweren Verletzung ihres Vaters und seiner Versorgung; schwere Belastungsreaktion; Verstörung; Identitätskrise; ca 100 Tagen leichter Schmerzen gleichzusetzen. | 2 Ob 58/07d = Zak 2008/340 |
11.000 € | 10.000 € | Psychische Beeinträchtigungen eines Triebwagenführers mit Krankheitswert als Folge der Kollision der Eisenbahn mit einem Pkw auf einem Bahnübergang; komprimiert zwei Tage starke, 16 Tage mittelstarke und 60 Tage leichte seelische Schmerzen; verminderte psychische Belastbarkeit bei vergleichbaren künftigen Vorfällen. | 2 Ob 113/11y = Zak 2012/422 |
10.300 € | 9.600 € | 53 Jahre alte Frau; Lungenentzündung aufgrund einer Legionelleninfektion (komprimiert 11 Tage mittelschwere und 57 Tage leichte Schmerzen. | 8 Ob 106/12i = Zak 2013/736 |
8.100 € | 6.900 € | Schwere Verstauchung des linken Sprunggelenks, Verstauchung des Mittelgelenks am rechten Mittelfinger mit einer Läsion des Kapselbandapparats, Prellungen sowie Hautabschürfungen; keine Dauerfolgen; komprimiert zwei Tage starke, zwei Wochen mittlere und fünf Wochen leichte Schmerzen. | 2 Ob 40/08h = Zak 2008/651 |
7.600 € | 7.400 € | Depression und psychische Belastung mit Krankheitswert, die auch zu körperlichen Symptomen führte, aufgrund der Säumnis des Dienstgebers bei der Durchsetzung des Nichtraucherschutzes am Arbeitsplatz (komprimiert 33 Tage leichte und 21 Tage mittelgradige psychische Schmerzen). | OLG Wien 14 R 169/13w = ZVR 2015/177 |
6.900 € | 5.100 € | Schnittwunden am Zeigefinger der linken Hand; Einschränkung der Beweglichkeit des Fingers (Folge der Durchtrennung zweier Sehnen) und Hautgefühlsstörungen | LG Linz 11 R 255/00x = ZVR 2001/20 |
6.400 € | 5.000 € | Steifer Daumen; bis ans Lebensende bestehende Unmöglichkeit, die bisher „liebste Freizeitbeschäftigung“ Häkeln weiter auszuüben. | 5 Ob 242/03d = ecolex 2004/204 = ZRInfo 2004/132 |
6.200 € | 4.400 € | Schwerste Verletzungen nach Verkehrsunfall; (primäres) Koma; daher empfand der Geschädigte bis zu seinem Tod 40 Tage nach dem Unfall keine Schmerzen. | 2 Ob 192/97t = EF 90.183 = ZVR 2000/5457 |
6.000 € | 4.400 € | Bruch einer Rippe. | 2 Ob 17/01s = ZVR 2002/9 |
5.000 € | 5.000 € | Psychische Beeinträchtigungen ohne Krankheitswert aufgrund eines mehr als ein Jahr andauernden Stalkings (mehrmals wöchentliche beharrliche Verfolgung in Form von Nähe suchen, Hinterhergehen, Filmen und Fotografieren, auch von der Straße aus in das Schlafzimmer) und einer einmaligen sexuellen Belästigung (Zurückweisung der Revision). | 8 Ob 129/15a = Zak 2016/68 |
5.000 € | 5.000 € | Sorge und Ungewissheit des 36-jährigen Patienten, dass die nach einer Operation im Körper verbliebene Scherenspitze wandern oder gesundheitliche Probleme auslösen könnte (wenn auch aus medizinischer Sicht unbegründet). | 4 Ob 48/16m = Zak 2016/296 |
4.500 € | 4.000 € | Fünfjähriges Kind; schmerzhafte Verletzung eines Auges, die bis auf eine geringe Anisokorie (unterschiedliche Pupillenweiten der Augen) folgenlos abgeheilt ist; fünftägiger Spitalsaufenthalt; komprimiert zwei Tage starke, sieben Tage mittelstarke und 14 Tage leichte Schmerzen. | 2 Ob 83/09h = Zak 2010/198 |
4.500 € | 3.600 € | Komplikationen nach Operation am Gehörgang des linken Ohrs; narbige Verwachsungen; zwei kleinere Nachoperationen; keine Dauerfolgen. | 4 Ob 121/05f = EvBl 2006/21 = JBl 2006, 254 = Zak 2006/25 |
3.400 € | 3.000 € | Todesangst (Angst vor weiteren lebensbedrohlichen Komplikationen) für die Dauer von sechs Tagen nach verfrühter Entlassung aus der stationären Behandlung in einem Krankenhaus. | 6 Ob 248/09b = Zak 2010/197 |
